Page 82 - AGENDA2025
P. 82
DISTRIBUCIÓN DE
NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE A DAR DE ALTA EN EL
SEMETRES HORAS T/H CRÉDITOS TEPIC
MAPA CURRICULAR
TEORÍA PRÁCTICA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CREATIVIDAD 2.0 2.0 4.0 6.0
TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO 2.0 2.0 4.0 6.0
HABILIDADES DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 2.0 2.0 4.0 6.0
DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 2.0 2.0 4.0 6.0
1
MÁTEMATICAS EN LAS EMPRESAS 2.0 4.0 6.0 8.0
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 2.0 2.0 4.0 6.0
LABORATORIO: HERRAMIENRAS TECNOLÓGICAS E
INFORMÁTICAS EN MERCADOTECNIA DIGITAL 2.0 4.0 6.0 8.0
SUBTOTAL 14.0 18.0 32.0 46.0
ECONOMÍA DE NEGOCIOS 2.0 2.0 4.0 6.0
MERCADOTECNIA E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 3.0 3.0 6.0 9.0
MARCO LEGAL EMPRESARIAL 2.0 2.0 4.0 6.0
ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS 2.0 4.0 6.0 8.0
2
FINANZAS PARA LA MERCADOTECNIA 2.0 4.0 6.0 8.0
DESARROLLO SOSTENIBLE 2.0 2.0 4.0 6.0
LABORATORIO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS
NEGOCIOS 2.0 4.0 6.0 8.0
SUBTOTAL 15.0 21.0 36.0 51.0
ECONOMÍA GLOBAL 2.0 2.0 4.0 6.0
MERCADOTECNIA DIGITAL 3.0 3.0 6.0 9.0
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS DIGITALES 2.0 2.0 4.0 6.0
3 COSTOS EN LA MERCADOTECNIA DIGITAL 2.0 4.0 6.0 8.0
DIRECCIÓN Y LIDERAZGO GLOBAL 2.0 4.0 6.0 8.0
LABORATORIO:GESTIÓN DE DATOS, COMPORTAMIENTO Y
PERFILES DEL CONSUMIDOR 2.0 4.0 6.0 8.0
SUBTOTAL 13.0 19.0 32.0 45.0
MODELOS DE NEGOCIOS DIGITALES 2.0 2.0 4.0 6.0
ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA DIGITAL 2.0 4.0 6.0 8.0
CAPTACIÓN DE CLIENTES 2.0 2.0 4.0 6.0
4 GESTIÓN DE CAMPAÑAS DIGITALES 2.0 4.0 6.0 8.0
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 2.0 2.0 4.0 6.0
LABORATORIO:ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES
PARA LA MERCADOTECNIA DIGITAL 2.0 4.0 6.0 8.0
SUBTOTAL 12.0 18.0 30.0 42.0
BRANDING IN DIGITAL MARKETING 2.0 4.0 6.0 8.0
PLANEACIÓN DE MERCADOTECNIA DIGITAL 3.0 3.0 6.0 9.0
POSICIONAMIENTO SEO y SEM 3.0 3.0 6.0 9.0
5
DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES 3.0 3.0 6.0 9.0
MINERIA DE DATOS Y BIG DATA 2.0 4.0 6.0 8.0
LABORATORIO: DISEÑO DIGITAL 2.0 4.0 6.0 8.0
SUBTOTAL 15.0 21.0 36.0 51.0
CUSTOMER CENTRICITY ANDA VALUE CREATION 3.0 3.0 6.0 9.0
PROGRAMÁTICA DE PLATAFORMAS Y MEDIOA DIGITALES 2.0 4.0 6.0 8.0
MÉTRICAS DE LA MERCADOTECNIA DIGITAL 3.0 3.0 6.0 9.0
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ALGORITMOS EN LA
6
MERCADOTECNIA DIGITAL 3.0 3.0 6.0 9.0
OPTATIVA I 2.0 2.0 4.0 6.0
LABORATORIO: ANALÍTICA DE DATOS EN LA
pág. 78
MERCADOTECNIA DIGITAL 2.0 4.0 6.0 8.0
SUBTOTAL 15.0 19.0 34.0 49.0
DESIGN THINKING AND INNOVATION 2.0 2.0 4.0 6.0
FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2.0 4.0 6.0 8.0
ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 3.0 1.0 4.0 7.0
7 COMERCIO ELECTRÓNICO Y DISPOSITIVOS MÓVILES 3.0 3.0 6.0 9.0
OPTATIVA II 2.0 2.0 4.0 6.0
LABORATORIO: HERRAMIENTAS Y APLICACIONES DE E-
COMERCE 2.0 4.0 6.0 8.0
SUBTOTAL 14.0 16.0 30.0 44.0
EMPRENDIMIENTO EN LA MERCADOTECNIA DIGITAL 3.0 3.0 6.0 9.0
OPTATIVA III 2.0 2.0 4.0 6.0
GESTIÓN DE PROYECTOS DE MERCADOTECNIA DIGITAL 4.0 6.0 10.0 14.0
8
LEGISLACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO
DIGITAL 3.0 1.0 4.0 7.0
CRM AND LOYALTY 3.0 3.0 6.0 9.0
SUBTOTAL 15.0 15.0 30.0 45.0
TOTAL 113.0 147.0 260.0 373.0